Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
sprechzeiten [2023/09/22 12:10] constabel |
sprechzeiten [2024/11/17 18:45] (aktuell) constabel |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| </timer> | </timer> | ||
| - | <timer 2023-03-01 00:00:00=2023-05-17 22:00:00> | + | <timer 2023-03-01 00:00:00=2024-03-28 22:00:00> |
| <WRAP round info 70% center> | <WRAP round info 70% center> | ||
| - | Am 17.5.2023 bleibt die Praxis geschlossen, Vertretung übernehmen die Praxen: | + | **Vom 25.03. bis zum 28.03. ist die Praxis geschlossen**, Vertretung übernehmen die Praxen: |
| + | |||
| + | Dr. Beck, Markt 9, Tel. 9555\\ | ||
| + | Drs. Lohmann, Fischer, Schuknecht, Markt 10, Tel. 714900\\ | ||
| + | Dr. Lenk, Markt 8, Tel. 9044\\ | ||
| + | |||
| + | **Ärztliche Notdienst**: Tel. 116 117 | ||
| + | |||
| + | **Anlaufpraxis Klinik Preetz**\\ | ||
| + | Montag, Dienstagm Donnerstag 19:00 - 21:00\\ | ||
| + | Samstag, Sonntag, Feiertag 10:00 - 13:00, 17:00 - 21:00 | ||
| - | Dr. Schulte, Tel. 1020\\ | ||
| - | Dr. Beck, Tel. 9555 | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| </timer> | </timer> | ||
| - | <timer 2023-03-01 00:00:00=2023-10-03 22:00:00> | + | <timer 2023-03-01 00:00:00=2024-11-01 22:00:00> |
| - | <WRAP round info 70% center> | + | <WRAP round important 70% center> |
| - | Am Montag, den **02.10.23** ist die Praxis wegen Brückentag und am Dienstag, den **03.10.23** wegen Feiertag geschlossen!! | + | Am Donnerstag, den **31.10.24** ist die Praxis wegen Feiertag und am Freitag, den **01.11.24** wegen Brückentag geschlossen!! |
| Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | ||
| von 8.00 - 8.00 Uhr am Folgetag zu erreichen: Tel. 116 117 | von 8.00 - 8.00 Uhr am Folgetag zu erreichen: Tel. 116 117 | ||
| + | |||
| In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte die Nummer des Rettungsdienstes 112. | In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte die Nummer des Rettungsdienstes 112. | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| </timer> | </timer> | ||
| - | <timer 2023-03-01 00:00:00=2023-10-31 22:00:00> | + | <timer 2024-04-01 00:00:00=2024-05-10 22:00:00> |
| <WRAP round info 70% center> | <WRAP round info 70% center> | ||
| - | Am Montag, den **30.10.23** ist die Praxis wegen Brückentag und am Dienstag, den **31.10.23** wegen Feiertag geschlossen!! | + | Am Donnerstag, den **09.05.24** ist die Praxis wegen Feiertag und am Freitag, den **10.05.24** wegen Brückentag geschlossen!! |
| Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | ||
| Zeile 41: | Zeile 50: | ||
| - | <timer 2021-11-01 00:00:00=2023-01-01 22:00:00> | + | <timer 2023-11-01 00:00:00=2025-01-01 22:00:00> |
| <WRAP round important 70% center> | <WRAP round important 70% center> | ||
| - | Praxisurlaub zwischen [[weihnachten2022|Weihnachten und Neujahr]] | + | Praxisurlaub zwischen [[weihnachten2024|Weihnachten und Neujahr]] |
| Zeile 132: | Zeile 141: | ||
| ===== Freie Sprechstunde ===== | ===== Freie Sprechstunde ===== | ||
| + | |||
| + | <color #ed1c24>NEU:</color> [[https://webtermin.medatixx.de/#/7c7f24b2-2023-438c-92c8-804bb64ded3a|Termin online buchen!]] | ||
| + | (nur für bereits in der Praxis registrierte Patienten) | ||
| ^ Tag ^ Vormittag ^ Nachmittag ^ | ^ Tag ^ Vormittag ^ Nachmittag ^ | ||
| Zeile 137: | Zeile 149: | ||
| | Dienstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 (RR) \\ 15.00 - 17.00 (EMR) | | | Dienstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 (RR) \\ 15.00 - 17.00 (EMR) | | ||
| | Mittwoch | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | | | Mittwoch | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | | ||
| - | | Donnerstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 | | + | | Donnerstag | 09.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 (EMR) \\ 16.00 - 18.00 (RR) | |
| - | | Freitag | 09.00 - 12.00 | | | + | | Freitag | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | |
| ^ Kürzel ^ Arzt ^ | ^ Kürzel ^ Arzt ^ | ||
