Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
sprechzeiten [2022/11/15 13:53] constabel |
sprechzeiten [2024/11/17 18:45] (aktuell) constabel |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| </timer> | </timer> | ||
| - | <timer 2021-11-01 00:00:00=2021-12-30 22:00:00> | + | <timer 2023-03-01 00:00:00=2024-03-28 22:00:00> |
| + | <WRAP round info 70% center> | ||
| + | **Vom 25.03. bis zum 28.03. ist die Praxis geschlossen**, Vertretung übernehmen die Praxen: | ||
| + | |||
| + | Dr. Beck, Markt 9, Tel. 9555\\ | ||
| + | Drs. Lohmann, Fischer, Schuknecht, Markt 10, Tel. 714900\\ | ||
| + | Dr. Lenk, Markt 8, Tel. 9044\\ | ||
| + | |||
| + | **Ärztliche Notdienst**: Tel. 116 117 | ||
| + | |||
| + | **Anlaufpraxis Klinik Preetz**\\ | ||
| + | Montag, Dienstagm Donnerstag 19:00 - 21:00\\ | ||
| + | Samstag, Sonntag, Feiertag 10:00 - 13:00, 17:00 - 21:00 | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | </timer> | ||
| + | |||
| + | <timer 2023-03-01 00:00:00=2024-11-01 22:00:00> | ||
| + | <WRAP round important 70% center> | ||
| + | Am Donnerstag, den **31.10.24** ist die Praxis wegen Feiertag und am Freitag, den **01.11.24** wegen Brückentag geschlossen!! | ||
| + | |||
| + | Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | ||
| + | von 8.00 - 8.00 Uhr am Folgetag zu erreichen: Tel. 116 117 | ||
| + | |||
| + | In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte die Nummer des Rettungsdienstes 112. | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | </timer> | ||
| + | |||
| + | <timer 2024-04-01 00:00:00=2024-05-10 22:00:00> | ||
| + | <WRAP round info 70% center> | ||
| + | Am Donnerstag, den **09.05.24** ist die Praxis wegen Feiertag und am Freitag, den **10.05.24** wegen Brückentag geschlossen!! | ||
| + | |||
| + | Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist am Brückentag, Sonn- u. Feiertag | ||
| + | von 8.00 - 8.00 Uhr am Folgetag zu erreichen: Tel. 116 117 | ||
| + | In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte die Nummer des Rettungsdienstes 112. | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | </timer> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <timer 2023-11-01 00:00:00=2025-01-01 22:00:00> | ||
| <WRAP round important 70% center> | <WRAP round important 70% center> | ||
| - | Praxisurlaub zwischen [[weihnachten2021|Weihnachten und Neujahr]] | + | Praxisurlaub zwischen [[weihnachten2024|Weihnachten und Neujahr]] |
| Zeile 48: | Zeile 87: | ||
| - | <timer 2019-09-01 00:00:00=2022-05-06 22:00:00> | + | <timer 2019-09-01 00:00:00=2023-07-28 22:00:00> |
| ====== Praxisurlaub ====== | ====== Praxisurlaub ====== | ||
| - | Vom **27.04.22** bis zum **06.05.22** ist die Praxis geschlossen. | + | Praxis-Urlaub Sommer 2023 |
| - | Die Vertretung übernehmen: | + | Vom **Fr 07.07.2023 bis Fr 28.07.2023** ist unsere Praxis **geschlossen**. |
| - | Dr. Beck, Markt 8, Tel: 04342/9555 | + | Weitere Informationen: [[sommer2023|Praxis-Urlaub Sommer 2023]] |
| - | + | ||
| - | Dr. Lohmann, Fischer, Schuknecht, Markt 10, Tel: 714900 | + | |
| - | + | ||
| - | Der ärztliche Bereitschaftsdienst für Notfälle außerhalb der Sprechzeiten | + | |
| - | ist unter der Telefonnummer 116 117 zu erreichen. | + | |
| </timer> | </timer> | ||
| Zeile 107: | Zeile 141: | ||
| ===== Freie Sprechstunde ===== | ===== Freie Sprechstunde ===== | ||
| + | |||
| + | <color #ed1c24>NEU:</color> [[https://webtermin.medatixx.de/#/7c7f24b2-2023-438c-92c8-804bb64ded3a|Termin online buchen!]] | ||
| + | (nur für bereits in der Praxis registrierte Patienten) | ||
| ^ Tag ^ Vormittag ^ Nachmittag ^ | ^ Tag ^ Vormittag ^ Nachmittag ^ | ||
| Zeile 112: | Zeile 149: | ||
| | Dienstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 (RR) \\ 15.00 - 17.00 (EMR) | | | Dienstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 (RR) \\ 15.00 - 17.00 (EMR) | | ||
| | Mittwoch | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | | | Mittwoch | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | | ||
| - | | Donnerstag | 09.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 | | + | | Donnerstag | 09.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 (EMR) \\ 16.00 - 18.00 (RR) | |
| - | | Freitag | 09.00 - 12.00 | | | + | | Freitag | 09.00 - 12.00 (RR) \\ 09.00 - 12.00 (EMR) | | |
| ^ Kürzel ^ Arzt ^ | ^ Kürzel ^ Arzt ^ | ||
